Описание
| Технические характеристики почвофрезы 1GQN-160 | |
|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-160 |
| Ширина захвата | 1,6 м |
| Расположение и тип редуктора | средний, по центру, 8 шлицов |
| Скорость вращения ВОМ | 540 об/мин |
| Карданный вал | стандартный 8*8 или 6*8 Кардан 8*8 730мм Кардан 6*8 730мм |
| Глубина обработки | 0,10 — 0,16 м |
| Скорость работы | 2-7 км/ч |
| Производительность | 0.32 — 0.8 Га/ч |
| Рекомендуемый трактор | 25-40 л.с.
МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-304, DF-404 |
| Количество ножей | 38 |
| Тип ножей | IT225 |
| Цвет | Красный |
| Масса | 260 кг |
| Габаритные размеры фрезы, ДxШxВ (транспортные) | 1.73 x 0.6 x 0.6 м |
| Размер стеллажа (9 шт.) +/- 5 см | 1.7 х 1.1 х 2.4 м |









