Описание
| Технические характеристики почвофрезы 1GQN-220 | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-220 | |
| Ширина захвата | 2.2м | |
| Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
| Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
| Карданный вал | Вал карданный 8*8 шлицов, 700 мм, квадрат, крестовина 39х118 (80-150л.с) фрезы 180/220/240 усиленный Вал карданный 8*8 шлицов, 870 мм, квадрат, крестовина 39х118 (80-150 л.) фрезы 180/220/240 усиленный Вал карданный 8*8 шлицов, 800 мм, квадрат, крестовина 39х118 (80-150 л.с) для МТЗ, фрезы 180/220/240 |
|
| Глубина обработки | 0,12 — 0,20м | |
| Скорость работы | 2-7км/ч | |
| Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
| Габаритные размеры (транспортные) | 2.42×0.8×0.8м | |
| Масса | 370 кг | |
| Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80л.с. | |
| Количество ножей (шт) | 50 | |
| Тип ножей | IT245 | |
| Цвет | Красный | |

















