Описание
| Технические характеристики почвофрезы 1GQN-200 Уралец | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-200 | |
| Ширина захвата | 2.0 м | |
| Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
| Скорость вращения ВОМ | 540 об/мин | |
| Карданный вал | кардан для 1GQN-200
8*8 с увеличенной крестовиной |
|
| Глубина обработки | 0,12 — 0,2 м | |
| Скорость работы | 2-7 км/ч | |
| Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
| Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80 л.с. | |
| Количество ножей | 60 шт. | |
| Тип ножей | IT245 | |
| Цвет | Оранжевый | |
| Масса | 400 кг | |
| Габаритные размеры фрезы, ДхШхВ (транспортные) | 2.23 × 0.8 × 0.8 м | |
| Размер стеллажа (4 шт.) +/- 5 см | 2.25 х 0.7 х 2.4 м | |













