Описание
| Технические характеристики почвофрезы 1GQN-180 | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-180 | |
| Ширина захвата | 1,8 м | |
| Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
| Скорость вращения ВОМ | 540 об./мин. | |
| Карданный вал | кардан для 1GQN-180
8*8 с увеличенной крестовиной |
|
| Глубина обработки | 0,12 — 0,20 м | |
| Скорость работы | 2-7 км/ч | |
| Производительность | 0,36-0,9 Га/ч. | |
| Рекомендуемый трактор | 50-82 л.с.
DF-554, JM-554, МТЗ-80 |
|
| Количество ножей | 42 | |
| Тип ножей | IT245 | |
| Цвет | Красный | |
| Масса | 315 кг | |
| Габаритные размеры фрезы, ДхШхВ (транспортные) | 2.05 x 0.8 x 0.8 м | |
| Размер стеллажа (4 шт.) +/- 5 см | 2.05 х 0.7 х 2.45 м | |







