Описание
| Технические характеристики почвофрезы | |
|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-180 |
| Ширина захвата | 1.7 м |
| Редуктор | средний, по центру, 8 шлицев |
| Скорость вращения ВОМ | 540 об/мин |
| Карданный вал в комплекте (возможна замена по согласованию): | 6*8 / 35х98 / мм |
| Глубина обработки | 0,10 — 0,16 м |
| Производительность | 0,36 — 0,9 Га/ч |
| Рекомендуемый трактор | 35 — 40 л.с. — МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-404 |
| Количество ножей | 36 шт. |
| Тип ножей | IT225 |
| Цвет | красный |
| Масса | |
| Габаритные размеры фрезы, ДxШxВ (транспортные). | 1.9 x 0.6 x 0.6 м |
| Размер стеллажа ( шт.) +/- 5 см | |







