Описание
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-160 | |
---|---|
Наименование параметра | 1GQN-160 |
Ширина захвата | 1,6м |
Расположение и тип редуктора | средний, по центру, 8 шлицов |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 8*8 или 6*8 Кардан 8*8 730мм Кардан 6*8 730мм |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0.32-0.8Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные) | 1.73 x 0.6 x 0.6м |
Масса | 260кг |
Рекомендуемый трактор | 25-40л.с.
МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-304, DF-404 |
Количество ножей | 38 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Красный |