Описание
| Технические характеристики почвофрезы | |
|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-140 |
| Ширина захвата | 1.4 м |
| Редуктор | малый, по центру |
| Скорость вращения ВОМ | 540 об/мин |
| Карданный вал в комплекте (возможна замена по согласованию): | стандартный 6*6 или 6*8 Кардан 6*6 660мм Кардан 6*8 730мм |
| Глубина обработки | 0,10 — 0,16 м |
| Производительность | 0,14 — 0,56 Га/ч |
| Рекомендуемый трактор | 24-35 л.с. — JM-240/244,DF-240/244 |
| Количество ножей | 28 шт. |
| Тип ножей | IT225 |
| Цвет | красный |
| Масса | 178 кг |
| Габаритные размеры фрезы, ДxШxВ (транспортные). | 1.5 x 0.6 x 0.6 м |
| Размер стеллажа (10 шт.) +/- 5 см | 1.55 х 1.1 х 2.3 м |








